Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,35 2,56 6,78 5,41 15,40 -3,93 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,10 1,89 1,29 3,25 4,75 1,41 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR -0,14 0,60 1,32 3,32 4,97 1,04 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR -0,65 1,74 3,41 5,79 11,99 3,20 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR -0,62 2,38 -0,90 -0,35 11,01 3,96 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR 0,81 3,90 3,20 3,84 11,67 9,51 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR -0,23 3,32 9,40 10,36 24,30 7,15 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR -0,24 0,69 1,54 3,78 5,22 -2,09 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,05 0,27 0,96 2,09 3,99 1,97 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR -0,26 1,68 1,57 1,98 8,22 -0,12 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR -0,21 1,12 2,56 4,79 7,05 0,26 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR -0,48 0,88 0,29 2,88 3,12 -0,57 0,00
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 0,76 2,78 6,62 4,96 14,34 -1,06 0,00
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy EUR -0,46 0,54 0,58 3,25 6,61 1,10 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR -0,73 2,40 7,85 10,19 23,11 6,87 0,00
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 0,19 1,11 2,72 6,32 8,40 1,37 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR -0,40 1,21 1,98 4,43 6,39 -1,99 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR -0,34 1,48 3,02 5,14 8,73 -0,52 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR -0,44 1,89 4,80 6,39 11,94 1,12 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR -0,42 2,52 7,72 8,59 18,83 4,36 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR -0,83 0,68 0,44 1,98 0,21 -2,35 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE EUR -0,23 0,81 1,84 4,18 5,10 -1,84 0,00
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR -1,26 2,13 4,62 10,31 20,71 5,61 0,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR -0,35 3,52 11,20 9,20 26,92 10,29 0,00
Eurizon Fund - Equity China A EUR -1,34 -2,20 23,21 8,48 15,34 -13,86 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR -0,22 1,82 3,71 3,14 6,62 -1,72 0,00
Eurizon Fund - Equity USA EUR -0,02 3,92 13,87 13,03 35,60 12,14 0,00
Epsilon Fund - Euro Bond EUR -1,18 1,06 0,61 3,78 2,70 -3,55 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR -0,12 0,98 2,00 4,12 6,81 0,31 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 0,38 4,94 13,52 8,85 28,03 9,09 0,00
Eurizon Fund Equity People EUR 0,94 5,36 10,59 5,83 16,89 1,80 0,00
Eurizon Fund Equity Planet EUR -0,69 2,49 8,04 10,43 22,06 4,56 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR -0,28 1,14 2,04 4,14 8,26 0,95 0,00
Eurizon AM Slovakia – Flexibilné Portfólio EUR -0,37 1,29 2,62 5,03 9,05 0,99 0,00
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 0,86 1,44 3,14 5,57 8,73 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR -0,21 1,82 3,83 4,00 6,23 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD -0,92 1,38 -1,79 1,27 1,34 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD -0,92 1,38 -0,31 4,48 7,58 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR -0,21 1,82 5,39 7,29 12,76 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 0,20 1,11 1,50 3,32 3,48 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD -0,51 0,67 -3,98 0,62 -1,29 0,00
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR -0,61 2,82 0,68 0,02 10,98 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 0,39 1,77 17,05 10,27 18,75 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 1,10 2,21 23,74 13,24 24,48 0,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 0,64 1,56 6,06 3,32 12,63 0,00
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR -0,75 2,32 1,83 2,74 10,71 0,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD -1,43 1,95 2,02 7,93 17,46 0,00
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 0,57 0,82 5,58 5,28 8,88 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR -0,46 0,57 1,03 3,59 5,23 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR -0,64 0,97 0,73 4,24 3,03 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR -0,09 1,23 -1,22 5,63 1,14 0,00
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR -1,02 2,37 1,93 7,85 8,13 0,00
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR -1,03 1,02 0,65 3,44 4,03 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR -0,65 2,14 7,52 7,20 18,65 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR -0,29 2,99 9,59 10,15 25,33 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR -0,13 0,37 0,58 2,84 3,06 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD 0,20 1,17 2,93 6,57 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu